黔南民族師范學院考研通過率
在提供的網上中,并沒有直接提到黔南民族師范學院的考研通過率。不過,有關于該學院的一些信息,例如學院的招生信息、擬錄取名單、考研復試方式及內容等。如果需要了解具體的考研通過率,可能需要直接咨詢黔南民族師范學院的研究生院或查看官方發(fā)布的數(shù)據(jù)。
遵義師范學院考研率
遵義師范學院的考研率顯示,不同專業(yè)的考研率有所差異。例如,數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)的考研率為100%,而計算機科學與技術專業(yè)的考研率則為68%。具體的考研率數(shù)據(jù)如下:
- 數(shù)學與應用數(shù)學:25.61% 62.20% 12.20% 0.00% 0.00% 100.00%
- 統(tǒng)計學:86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
- 信息與計算科學:27.78% 72.22% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
- 思想政治教育:34.48% 31.03% 27.59% 6.90% 0.00% 93.10%
- 物理學:57.14% 14.29% 21.43% 7.14% 0.00% 92.86%
- 漢語言文學:46.15% 28.85% 17.31% 7.69% 0.00% 92.31%
- 小學教育:41.18% 41.18% 8.82% 8.82% 0.00% 91.18%
- 學前教育:48.98% 30.61% 11.22% 8.16% 1.02% 90.82%
- 工程造價:34.62% 23.08% 30.77% 7.69% 3.85% 88.46%
- 土木工程:19.51% 48.78% 19.51% 7.32% 4.88% 87.80%
- 化學:20.00% 25.00% 40.00% 10.00% 5.00% 85.00%
- 應用化學:27.78% 44.44% 11.11% 5.56% 11.11% 83.33%
- 英語:41.67% 29.17% 12.50% 10.42% 6.25% 83.33%
- 財務管理:16.39% 21.31% 42.62% 14.75% 4.92% 80.33%
- 科學教育:40.00% 24.00% 16.00% 16.00% 4.00% 80.00%
- 食品營養(yǎng)與檢驗教育:16.67% 38.89% 22.22% 11.11% 11.11% 77.78%
- 體育教育:34.88% 16.28% 25.58% 18.60% 4.65% 76.74%
- 機械設計制造及其自動化:5.88% 35.29% 35.29% 11.76% 11.76% 76.47%
- 應用心理學:47.06% 11.76% 17.65% 5.88% 17.65% 76.47%
- 音樂學:15.79% 36.84% 23.68% 15.79% 7.89% 76.32%
- 網絡工程:10.00% 25.00% 40.00% 25.00% 0.00% 75.00%
- 美術學:35.71% 25.00% 14.29% 17.86% 7.14% 75.00%
- 生物科學:11.43% 28.57% 34.29% 20.00% 5.71% 74.29%
- 秘書學:8.70% 26.09% 39.13% 17.39% 8.70% 73.91%
- 舞蹈編導:28.57% 21.43% 21.43% 14.29% 14.29% 71.43%
- 電氣工程及其自動化:14.29% 23.81% 33.33% 21.43% 7.14% 71.43%
- 計算機科學與技術:8.00% 24.00% 36.00% 28.00% 4.00% 68.00%
- 物聯(lián)網工程:0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 66.67%
- 環(huán)境科學與工程:23.53% 23.53% 17.65% 23.53% 11.76% 64.71%
- 視覺傳達設計:10.53% 31.58% 21.05% 26.32% 10.53% 63.16%
- 電子信息科學與技術:11.11% 14.81% 37.04% 25.93% 11.11% 62.96%
- 社會體育指導與管理:0.00% 37.50% 25.00% 25.00% 12.50% 62.50%
- 酒店管理:20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00% 60.00%
- 播音與主持藝術:6.67% 13.33% 40.00% 40.00% 0.00% 60.00%
- 社會工作:0.00% 23.08% 30.77% 30.77% 15.38% 53.85%
- 音樂表演:30.00% 10.00% 10.00% 30.00% 20.00% 50.00%
- 材料化學:6.25% 25.00% 18.75% 31.25% 18.75% 50.00%
- 物流管理:9.52% 14.29% 23.81% 33.33% 19.05% 47.62%
這些數(shù)據(jù)可能不是最新的,具體考研率可能會有所變化。如果需要最新的考研率信息,建議直接咨詢遵義師范學院或查看最新的官方數(shù)據(jù)。
貴州師范大學
貴州師范大學是一所位于中國貴州省貴陽市的大學,其前身是1941年創(chuàng)建的“國立貴陽師范學院”,是當時全國八所國立師范學院之一。1950年更名為“貴陽師范學院”,1954年由教育部委托貴州省人民政府管理,1985年更名為“貴州師范大學”。1996年,該校被貴州省人民政府確定為省屬重點大學。自黨的十八大以來,學校各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,并于2015年成為教育部與貴州省人民政府共建高校。
貴州師范大學以教師教育為特色,是一所綜合性學科布局的省屬重點大學。學校入選了高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、中西部高校基礎能力建設工程、卓越教師培養(yǎng)計劃、新工科等項目。
學校還設有研究生院,提供研究生教育教學管理系統(tǒng)、招生系統(tǒng)、學科競賽、學術會議、在線課程等服務。學校官網提供了包括學校簡介、招生信息、圖書館資源、新聞動態(tài)和教務處通知等在內的多種信息。