高考成績查詢往年的高考成績怎么查詢
高考成績查詢往年的高考成績怎么查詢
高考往屆成績查詢入口
高考往屆成績查詢入口
2008年高考分數線一覽表
以下是2008年高考分數線一覽表的部分數據:
| 省份 | 一批文科 | 一批理科 | 二批文科 | 二批理科 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 海南 | 658分 | 625分 | 597分 | 566分 |
| 四川 | 598分 | 593分 | 548分 | 522分 |
| 山東 | 584分 | 582分 | 567分 | 557分 |
| 湖南 | 581分 | 536分 | 537分 | 482分 |
| 重慶 | 576分 | 544分 | 510分 | 488分 |
| 廣東 | 570分 | 564分 | 524分 | 510分 |
| 黑龍江 | 569分 | 577分 | 504分 | 508分 |
| 貴州 | 566分 | 521分 | 503分 | 468分 |
| 吉林 | 565分 | 569分 | 497分 | 493分 |
| 甘肅 | 560分 | 558分 | 501分 | 507分 |
| 河南 | 557分 | 563分 | 513分 | 517分 |
| 陜西 | 557分 | 527分 | 520分 | 490分 |
| 安徽 | 553分 | 563分 | 513分 | 507分 |
| 浙江 | 550分 | 550分 | 516分 | 504分 |
| 云南 | 550分 | 530分 | 510分 | 475分 |
| 福建 | 547分 | 534分 | 487分 | 471分 |
| 山西 | 545分 | 546分 | 510分 | 511分 |
| 內蒙古 | 543分 | 548分 | 502分 | 497分 |
| 遼寧 | 538分 | 515分 | 470分 | 433分 |
| 河北 | 537分 | 552分 | 503分 | 514分 |
| 湖北 | 532分 | 548分 | 508分 | 516分 |
| 寧夏 | 532分 | 498分 | 488分 | 457分 |
| 廣西 | 528分 | 501分 | 470分 | 440分 |
| 新疆 | 525分 | 515分 | 467分 | 454分 |
| 天津 | 523分 | 522分 | 483分 | 466分 |
| 江西 | 520分 | 512分 | 487分 | 461分 |
| 北京 | 515分 | 502分 | 472分 | 455分 |
| 青海 | 490分 | 438分 | 425分 | 388分 |
| 上海 | 471分 | 467分 | 428分 | 399分 |
以上數據來源于中國教育在線高考頻道。請注意,這些數據可能不完整,具體的分數線可能會有所變化,建議考生和家長參考官方發布的最新數據進行志愿填報。