四川大學四川錄取分數線2024
四川大學2024年在四川的錄取分數線如下:
1. 文科本科一批最低錄取分數線為599分,最低位次1390。
2. 理科本科一批最低錄取分數線為645分,最低位次5976。
川大2024分數線一覽表
以下是四川大學2024年的錄取分數線一覽表:
四川大學2024年錄取分數線與位次排名(本省)
| 招生省份 | 選科(專業組) | 批次(招生類型) | 2024分數線 | 2024位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川 | 理科 | 本一(普通類) | 645 | 5976 |
| 四川 | 理科 | 本一(高分子材料與工程、材料類、電氣類、工科試驗班) | 634 | 9316 |
| 四川 | 理科 | 本一(中外合作辦學) | 622 | 14164 |
| 四川 | 理科 | 本一(護理學) | 603 | 24323 |
| 四川 | 理科 | 本一(廣播電視編導) | 593 | 31002 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通類) | 599 | 1390 |
| 四川 | 文科 | 提前批(本)(普通類) | 598 | 1476 |
| 四川 | 文科 | 本一(外國語言文學類) | 591 | 2158 |
| 四川 | 文科 | 本一(廣播電視編導) | 581 | 3445 |
| 四川 | 文科 | 本一(美術學) | 571 | 5117 |
四川大學2024年錄取分數線與位次排名(外省)
| 招生省份 | 選科(專業組) | 批次(招生類型) | 2024分數線 | 2024位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江 | 綜合 | 普通類 | 646 | 14567 |
| 浙江 | 綜合 | 中外合作辦學 | 648 | 13434 |
| 新疆 | 理科 | 本一(普通類) | 530 | - |
| 新疆 | 理科 | 專項本一(國家及地方專項) | 528 | - |
| 新疆 | 理科 | 專項本一(南疆單列) | 504 | - |
| 新疆 | 理科 | 本一(護理類) | 473 | - |
| 新疆 | 文科 | 本一(普通類) | 545 | - |
| 新疆 | 文科 | 專項本一(國家及地方專項) | 542 | - |
| 新疆 | 文科 | 專項本一(南疆單列) | 523 | - |
| 海南 | 綜合 | 普通類-專業組(80) | 752 | 451 |
| 海南 | 綜合 | 普通類-專業組(02) | 722 | 1011 |
以上信息為您提供了四川大學2024年在不同省份的錄取分數線及位次排名,供您參考。
川大最厲害的六個專業
四川大學最厲害的六個專業如下:
1. 口腔醫學:四川大學的口腔醫學專業在全國排名第一,被評為A++,是四川大學的王牌專業之一。
2. 臨床醫學:臨床醫學專業在全國排名前列,被評為A+,是四川大學醫科領域的優勢專業。
3. 數學與應用數學:數學與應用數學專業被評為六星級,即世界高水平、中國頂尖專業。
4. 輕化工程:輕化工程專業在全國排名第一,被評為A++,是四川大學工科領域的特色專業。
5. 計算機科學與技術:計算機科學與技術專業被評為六星級,即世界高水平、中國頂尖專業。
6. 藥學:藥學專業在全國排名第五,被評為A+,是四川大學醫科領域的優勢專業之一。
這些專業不僅是四川大學的優勢專業,也是全國乃至世界范圍內具有較高聲譽和影響力的專業。