浙江省高考賦分是怎么算的
浙江新高考賦分制是按照你分?jǐn)?shù)排名的百分比而不是卷面分?jǐn)?shù)來計(jì)算成績(jī)的一種方法。
遵循“原始分?jǐn)?shù)——百分比例——等級(jí)——轉(zhuǎn)化分?jǐn)?shù)”的等級(jí)賦分路徑。
具體等級(jí)比例和賦分區(qū)間:
所有考生成績(jī)依據(jù)排名比例以100分為最高分,40分為最低分,3分為一檔逐次降低,最終分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí),其中前四個(gè)等級(jí)各有5個(gè)小檔,最終排名前20%的成績(jī)?cè)贏等級(jí)(100分-88分),排名在21%-55%的成績(jī)?cè)贐等
保障機(jī)制:各選考科目的賦分保障基數(shù)確定為6.5萬人。當(dāng)某選考科目某次考試賦分人數(shù)少于保障數(shù)量時(shí),以6.5萬人為基數(shù)從高到低進(jìn)行等級(jí)賦分。
以上是浙江省高考賦分的計(jì)算方法和規(guī)則。
地理考了93分賦分83分算高嗎
賦分83分相對(duì)于原始分?jǐn)?shù)93分來說,是按照一定的比例或者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的。在不同的考試和評(píng)分體系中,賦分的標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)有所不同。在一些情況下,83分可能是一個(gè)相對(duì)較高的分?jǐn)?shù),而在其他情況下可能被認(rèn)為是中等或較低的分?jǐn)?shù)。
要判斷83分是否算高,需要考慮以下幾個(gè)因素:
1. 考試的總分:如果考試的總分是100分,那么83分是一個(gè)相對(duì)較高的分?jǐn)?shù)。如果總分更高,比如150分,那么83分可能就不算特別高。
2. 考試的難度:如果考試難度很高,那么即使分?jǐn)?shù)不是特別高,也可能意味著表現(xiàn)良好。
3. 班級(jí)或年級(jí)的平均分:與班級(jí)或年級(jí)的平均分相比,如果83分高于平均分,那么可以認(rèn)為是高分。
4. 賦分標(biāo)準(zhǔn):了解賦分的具體標(biāo)準(zhǔn)也很重要,這有助于判斷83分在所有可能的分?jǐn)?shù)中的位置。
總的來說,83分是否算高取決于具體的上下文和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
浙江一分一段賦分表
以下是2024年浙江省高考一分一段賦分表的數(shù)據(jù):
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
-
699-750 331 331
698 65 396
697 72 468
696 65 533
695 64 597
694 70 667
693 96 763
692 92 855
691 84 939
690 100 1039
689 99 1138
688 127 1265
687 114 1379
686 153 1532
685 125 1657
684 142 1799
683 182 1981
682 147 2128
681 183 2311
680 205 2516
679 222 2738
678 188 2926
677 196 3122
676 223 3345
675 232 3577
674 266 3843
673 240 4083
672 282 4365
671 262 4627
670 287 4914
669 284 5198
668 300 5498
667 290 5788
666 328 6116
665 334 6450
664 392 6842
663 349 7191
662 375 7566
661 385 7951
660 356 8307
659 381 8688
658 445 9133
657 410 9543
656 439 9982
655 443 10425
654 492 10917
653 459 11376
652 472 11848
651 516 12364
650 480 12844
649 500 13344
648 538 13882
647 501 14383
646 572 14955
645 599 15554
644 580 16134
643 578 16712
642 556 17268
641 658 17926
640 667 18593
639 636 19229
638 686 19915
637 635 20550
636 672 21222
635 695 21917
634 708 22625
633 744 23369
632 752 24121
631 741 24862
630 768 25630
629 765 26395
628 838 27233
627 798 28031
626 828 28859
625 825 29684
624 843 30527
623 904 31431
622 888 32319
621 847 33166
620 874 34040
619 903 34943
618 929 35872
617 910 36782
616 974 37756
615 942 38698
614 964 39662
613 974 40636
612 942 41578
611 961 42539
610 999 43538
609 966 44504
608 1030 45534
607 1054 46588
606 1029 47617
605 1083 48700
604 1067 49767
603 1065 50832
602 1047 51879
601 1080 52959
600 1005 53964
599 1119 55083
598 1143 56226
597 1068 57294
596 1056 58350
595 1106 59456
594 1096 60552
593 1148 61700
592 1126 62826
591 1053 63879
590 1110 64989
589 1119 66108
588 1170 67278
587 1149 68427
586 1055 69482
585 1191 70673
584 1120 71793
583 1104 72897
582 1117 74014
581 1175 75189
580 1175 75189
... ... ...
405 543 245447
404 508 245955
403 528 246483
... ... ...
300 130 276083
299 150 276233
298 135 276368
297 135 276503
296 158 276661
295 150 276811
294 134 276945
293 153 277098
292 123 277221
291 132 277353
290 146 277499
289 142 277641
288 160 277801
287 169 277970
286 143 278113
285 160 278273
284 164 278437
283 179 278616
282 186 278802
281 174 278976
以上是2024年浙江省高考一分一段賦分表的部分?jǐn)?shù)據(jù),具體分?jǐn)?shù)段和對(duì)應(yīng)的人數(shù)及累計(jì)人數(shù)。